Courroie ronde PU75A PLUS orange mate

Photo Produit
Imagen
Courroie élastique ronde
Caractéristiques techniques
Qualité
PU75Aplus
Dureté
80A
FDA/EC
non
Caractéristiques
faible élongation
Coefficient de friction sur acier (µ)
0,70
Note
produit breveté, surface mate
Déclinaisons de références
Order no. Ø Weight Standard roll Unit Min. pulley Ø Fmax/belt Fmax/belt overlap
  mm inch kg/100m     mm inch kg lbs kg lbs
FBRI020OG 20 5/64 0,4 200,0 m 10,0 0,4 0,9 2,0 n.a. n.a.
FBRI095OG 9,5 3/8 8,5 100,0 m 75,0 3,0 20,4 44,9 n.a. n.a.
FBRI080OG 8,0 5/16 6,0 100,0 m 65,0 2,6 14,4 31,7 n.a. n.a.
FBRI070OG 7,0 9/32 4,6 100,0 m 60,0 2,4 11,1 24,4 n.a. n.a.
FBRI063OG 6,3 1/4 3,7 100,0 m 55,0 2,2 8,9 19,6 n.a. n.a.
FBRI060OG 6,0 7/32 3,4 100,0 m 50,0 2,0 8,1 17,8 n.a. n.a.
FBRI050OG 5,0 1/5 2,4 100,0 m 40,0 1,6 5,7 12,5 n.a. n.a.
FBRI048OG 4,8 3/16 2,2 200,0 m 35,0 1,4 5,2 11,4 n.a. n.a.
FBRI040OG 4,0 5/32 1,5 200,0 m 30,0 1,2 3,6 7,9 n.a. n.a.
FBRI030OG 3,0 1/8 0,8 200,0 m 20,0 0,8 1,8 4,0 n.a. n.a.
FBRI100OG 10,0 7/16 9,4 50,0 m 80,0 3,1 22,6 49,7 n.a. n.a.

Other elastic belts